Información

Radio Onda Latina 

Administradores 


Correo Radio

radio@radio-ondalatina.org 

Correo Administración

 administracion@radio-ondalatina.org


Ircap Onda Latina - Pedir la contraseña a los Admins 

E-MAIL

SKYPE

MESSENGER

TELEGRAM

Puedes Escucharnos Por Google Play

App Por Android

Puedes Escucharnos Por App Store App Por iPhone, iPod touch, e iPad

Puedes Escucharnos Por Web Player

Descarga el archivio Asx para reproductores multimediales como Windows Media Player

Descarga el archivio Pls para reproductores multimediales como Winamp, iTunes

Descarga el archivio Ram para reproductores multimediales como Real Player

Descarga el archivio Qtl para reproductores multimediales como Quick Time

Descarga el archivio Pls para reproductores multimediales.

Estadísticas para período de reporte: 

Desde 1 Oct, 2024 a 31 Oct, 2024  10036 Oyentes

Desde 1 Sep, 2024 a 31 Sep, 2024  9517 Oyentes

Desde 1 Ago, 2024 a 31 Ago, 2024  8071 Oyentes

Desde 1 Jul, 2024 a 31 Jul, 2024  6475 Oyentes

Desde 1 Jun, 2024 a 30 Jun, 2024  6222 Oyentes

Desde 1 Mayo, 2024 a 31 Mayo, 2024  6172 Oyentes

Desde 1 Abr, 2024 a 30 Abr, 2024  6790 Oyentes

Desde 1 Mar, 2024 a 31 Mar, 2024  7431 Oyentes

Desde 1 Feb, 2024 a 29 Feb, 2024  8157 Oyentes

Desde 1 Ene, 2024 a 31 Ene, 2024  8272 Oyentes

2023 Total de   69329 Oyentes 

Desde 1 Dic, 2023 a 31 Dic, 2023  6144 Oyentes

Desde 1 Nov, 2023 a 31 Nov, 2023  4486 Oyentes

Desde 1 Oct, 2023 a 31 Oct, 2023  5607 Oyentes

Desde 1 Sep, 2023 a 31 Sep, 2023  5744 Oyentes

Desde 1 Ago, 2023 a 31 Ago, 2023  5518 Oyentes

Desde 1 Jul, 2023 a 31 Jul, 2023  5710 Oyentes

Desde 1 Jun, 2023 a 31 Jun, 2023  5181 Oyentes

Desde 1 Mayo, 2023 a 31 Mayo, 2023  6179 Oyentes

Desde 1 Abr, 2023 a 31 Abr, 2023  6900 Oyentes

Desde 1 Mar, 2023 a 31 Mar, 2023  5642 Oyentes 

Desde 1 Feb, 2023 a 31 Feb, 2023  6836 Oyentes 

Desde 1 Ene, 2023 a 31 Ene, 2023  6444 Oyentes 

2022 Total de   24342 Oyentes

 Desde 1 Dic, 2022 a 31 Dic, 2022  6796 Oyentes 

Desde 1 Nov, 2022 a 31 Nov, 2022  7900 Oyentes 

Desde 1 Oct, 2022 a 31 Oct, 2022  8591 Oyentes 

Desde 1 Sep, 2022 a 31 Sep, 2022  1055 Oyentes